| 一般规格 | ||
| 频率范围 | VHF:136-174MHz UHF:350-390MHz/400-470MHz | |
| 信道数目 | 99个信道 | |
| 信道间隔 | 12.5KHz | |
| 天线阻抗 | 50Ω | |
| 电源电压 | DC13.8V(± 15%) , 负极接地 | |
| 电流消耗 | 〈12A | |
| 工作环境 | -30℃~+60℃ | |
| 外形尺寸 | 483W×88H×340D mm | |
| 重量 | 9.7kg | |
| 发射部分 | ||
| 射频功率 | 50W(连续发射) | |
| 频率稳定度 | ≤±0.5ppm | |
| 4FSK数字调制方式 | 4K00F1E | |
| 邻道功率 | ≥65dB | |
| 杂散射频分量 | -36dBm<1GHz-30dBm>1GHz | |
| 频段内扩展带宽 | 30M | |
| 数字语音编码器 | RALCWI | |
| 接收部分 | ||
| 灵敏度 | 3%BER≤0.35µV | |
| 频率稳定度 | ≤±0.5ppm | |
| 邻道选择性 | ≥70dB | |
| 互调抗扰性 | ≥70dB | |
| 杂散响应 | ≥70dB | |
| 阻塞 | ≥95dB | |
| 额定音频输出功率 | 2W(8Ω) | |
| 最大音频输出功率 | 10W(8Ω)外接 | |
| 频段内扩带宽 | 5M | |
| 备注:以上指标如有变动恕不另行通知,图片仅供参考,以实物为准。 | ||

